| 公司全称 | 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙) |
|---|---|
| 管理规模 | 约 230 亿元 |
| 总体管理容量预估 | 500–600 亿元 |
| 核心人物 / 投研负责人 | 蒋林浩 |
| 核心人员背景 |
2014 年本科毕业于清华大学计算机科学与技术专业,并获清华大学经济管理学院经济学学士双学位;2017 年获清华大学计算机科学与技术专业硕士学位。 2017 年 7 月 – 2019 年 2 月:深圳第一京广资产管理有限公司 高级量化研究员 2019 年 3 月 – 2020 年 7 月:北京平湖科技有限公司 经理 2020 年 8 月 – 2022 年 2 月:上海罡兴投资管理合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人 2022 年 3 月至今:北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人 |
| 全策略线 | 市场中性策略、中证500指数增强策略、中证1000指数增强策略、中证A500指数增强策略、沪深300指数增强策略、中证2000指数增强、量化选股策略 |
| 团队总人数 | 82 |
|---|---|
| 投研人数 | 28 |
| IT / 技术人数 | 32 |
| 核心团队人员稳定性 | 高 |
| 近一年核心投研人员流动情况 | 无核心投研人员离职 |
| 团队扩张计划 | 公司搭建了以 CPO(首席人才官)为核心的内部 HR 体系,推动公司内部人才培养及外部人才引入计划。未来公司成熟业务线核心岗位以内部培养为主,创新业务线辅以资深人才引入,匹配公司阶段性发展需求。 |
| 交易系统 | 自研 |
| 主要数据供应商 | / |
| 算力 / 服务器情况 | 已搭建超算集群,算力储备十分充足 |
| 策略特点 | 空头端使用多种股指期货(IC / IF / IH / IM)合约灵活动态调整构建对冲组合,多头端严格风控对标空头持仓实现敞口对冲。策略注重绝对收益和回撤控制,力求剥离市场风险,获取纯粹的选股 α 收益。 |
|---|---|
| 因子类型 | 价量因子 |
| 持仓周期 | 平均 1–3 天 |
| 风控模型特点 | Barra 风格因子暴露一般控制在 0.2–0.3 个标准差,行业偏离度一般控制在 4–5% |
| 持股数量区间 | 1500–2000 支 |
| 双边年化换手 | 100 倍 |
| 当前策略规模 | 40 亿元 |
| 策略容量估算 | 单策略容量 150–200 亿元 |
| 与同类策略对比分位 | 运作以来年化收益排名约市场前 10% 分位 |
| 业绩归因简述 | 超过 100% 的收益来源为 pure alpha |
| 最大回撤发生时段及原因 | 2024 年 2 月,遭遇行业流动性踩踏事件时面临短期较大幅度回撤,启动应急风控机制。基于市场环境及策略情况,最终公司通过调整选股池、仓位管理(仅针对中性策略)等方式显著降低净值波动,实现了预期的风控效果。 |
| 适合市场环境 | 市场交投活跃程度较高、日内波动环境良好的市场下,当前策略发挥空间相对更充分 |
| 主要策略风险点 | 主要来自于市场流动性、与对标基准的跟踪误差、风格收益的波动、基差波动等 |
| 对标指数 | 中证500、中证1000、中证A500、沪深300 |
|---|---|
| 策略特点 | 以严格控制对标基准指数偏离风险为基础,在承担市场系统性风险的同时,通过深度学习量化模型优选个股、调整权重,力求持续获取超越基准指数的超额收益。 |
| 因子类型 | 价量因子 |
| 持仓周期 | 平均 1–3 天 |
| 风控模型特点 | 指增策略 Barra 风格因子暴露一般控制在 0.2–0.3 个标准差,行业偏离度一般控制在 4–5% |
| 持股数量区间 | 800–2000 支 |
| 双边年化换手 | 70–120 倍 |
| 当前策略规模 | 143 亿元 |
| 策略容量估算 | 单策略容量 150–200 亿元 |
| 与同类策略对比分位 | 运作以来年化超额收益排名约市场前 15% 分位 |
| 业绩归因简述 | 超过 100% 的收益来源为 pure alpha |
| 最大回撤发生时段及原因 | 2024 年 2 月,遭遇行业流动性踩踏事件时面临短期较大幅度回撤,启动应急风控机制。基于市场环境及策略情况,最终公司通过调整选股池、仓位管理(仅针对中性策略)等方式显著降低净值波动,实现了预期的风控效果。 |
| 适合市场环境 | 市场交投活跃程度较高、日内波动环境良好的市场下,当前策略发挥空间相对更充分 |
| 主要策略风险点 | 主要来自于市场流动性、与对标基准的跟踪误差、风格收益的波动、基差波动等 |
| 策略特点 | 通过深度学习量化模型在全市场范围内自由筛选并构建股票组合,不受任何特定指数的成分与权重约束,完全依托模型的预测能力捕捉个股上涨机会。以绝对收益目标导向,在控制下行风险的同时追求更强业绩弹性。 |
|---|---|
| 因子类型 | 价量因子 |
| 持仓周期 | 平均 1–3 天 |
| 风控模型特点 | 参考中证全指作为风控基准,持仓极度分散,不赌行业与风格,整体持仓结构稳健均衡 |
| 持股数量区间 | 约 2500 支 |
| 双边年化换手 | 180 倍 |
| 当前策略规模 | 40 亿元 |
| 策略容量估算 | 单策略容量 150–200 亿元 |
| 与同类策略对比分位 | 运作以来年化收益排名约市场前 10% 分位 |
| 业绩归因简述 | 超过 80% 的收益来源为 pure alpha |
| 最大回撤发生时段及原因 | 2025 年 4 月,中美对等关税事件导致 A 股市场剧烈波动,对多头类产品造成较大净值波动。 |
| 适合市场环境 | 市场交投活跃程度较高、日内波动环境良好的市场下,当前策略发挥空间相对更充分 |
| 主要策略风险点 | 主要来自于市场流动性、与对标基准的跟踪误差、风格收益的波动、基差波动等 |
| 国泰海通证券 | 37 亿元 |
|---|---|
| 中信证券 | 15 亿元 |
| 中信建投证券 | 7 亿元 |
| 中金证券 | 22 亿元 |
| 招商银行 | 21 亿元 |
在审慎募集资金的前提下,全策略线代销侧布局。
暂无。
免责声明
本文档基于管理人提供的画像资料整理,仅供内部代销评估参考,不构成投资建议。