| 公司全称 | 上海衍复投资管理有限公司 |
|---|---|
| 管理规模 | 约 850 亿元 |
| 总体管理容量预估 | 2000亿以上 亿元 |
| 核心人物 / 投研负责人 | 高亢 |
| 核心人员背景 | 高亢:创始人兼首席投资官。高中时曾获得国际物理奥赛金牌,北大物理本科,后转学至麻省理工学院,获得物理学和计算机科学的双本科学位,以及数学和经济学的两个辅修学位。2009至2019年先后在DRW Holdings, Two Sigma Investments等投资机构任职,具备超过17年的全球量化策略研发和组合管理经验。 |
| 全策略线 | 沪深300指增;中证A500指增;中证500指增;中证1000指增;小市值指增;中证全指指增;完全对冲 |
| 团队总人数 | 80 |
|---|---|
| 投研人数 | 13 |
| IT / 技术人数 | 22 |
| 核心团队人员稳定性 | 公司成立至今核心投研无主动离职 |
| 近一年核心投研人员流动情况 | 公司成立至今核心投研无主动离职 |
| 团队扩张计划 | 持续招募 |
| 交易系统 | 自研 |
| 主要数据供应商 | 数据供应商覆盖面极广 |
| 算力 / 服务器情况 | 服务器硬件配置属于行业领先水平,能够保证算力及存储能力处于盈余状态。 |
| 策略名称 | 中证全指指增 |
|---|---|
| 对标指数 | 中证全指指数 |
| 策略特点 | 超额夏普高,极致行情抗风险能力强 |
| 因子类型 | 量价、基本面、另类 |
| 持仓周期 | 平均2-3周 |
| 风控特点 | 严格控制行业等风险因子暴露 |
| 持股数量 | 4000只以上 |
| 双边年化换手 | 30-50倍 |
| 当前策略规模 | 165 亿元 |
| 策略容量估算 | 500以上 亿元 |
| 同类分位 | 同类竞品较少 |
| 业绩归因 | 在策略层面上,严格遵循“控制风险的前提下最大化收益”这一理念,严格控制风格、市值、行业等层面的风险因子偏离度及敞口暴露,全市场分散选股;在测试环节一般会基于十年以上的历史数据做因子的测试检验。策略储备的丰富,风控制度的完善,以及投研能力的持续加强,使得衍复在不同的市场环境下持续创造有竞争力的产品业绩表现并维持自身优势。 |
| 最大回撤 | 产品最大回撤发生在2024年5月17日至2024年9月13日,历时17个交易周,产品回撤了11.33%,同期中证全指指数回撤16.80%,超额收益依旧显著。超额最大回撤发生在2024年9月20日至2024年11月1日,历时6个交易周,超额回撤了3.05%,2024年9月下旬国内稳增长政策明显加码,在多重利好因素叠加下,A股市场投资者做多热情高涨,指数快速拉升,超额收益经历了一段摩擦期。(以周度净值数据计算,过往业绩并不预示未来表现。) |
| 适合环境 | 因子多样性使得衍复在不同的市场环境下,都能够有相对稳定的超额收益,同时具备较强的控制超额回撤的能力。尤其是在成交量大、波动大的市场环境下。 |
| 主要风险 | 发生黑天鹅事件(历史从未发生过的突发性事件,如雄安新区导致的市场突然暴涨或是新冠疫情导致的市场突然暴跌)的市场,所谓的黑天鹅事件只是因为短期内亏损幅度过大而引起了基金经理的注意,其实平时每一天量化基金组合持有的上千只股票中会有大概一半股票出现亏损,也会有少量个股受到所谓“黑天鹅”事件的影响,而这些日常的小“黑天鹅”事件之所以没有引起基金经理和投资人的关注,只是因为造成亏损相对较小;量化投资虽说是投资,但本质却是根据客观统计规律做研究,是从历史数据中寻找类似环境(行为重复模式),根据历史判断未来某种可能走势出现的概率, 再好的模型也难以预测黑天鹅事件,因此研究员要学会相信模型,摒弃盈亏和波动对思维的干扰,反复推衍,优化模型,从统计规律研究出发,找到黑天鹅事件客观本质,再决定是否进行调整。如果仅根据自身对黑天鹅事件的主观判断去做策略调整,实则违背量化投资的投资根本。 |
| 中金财富、中信建投、华泰证券、中信证券、国泰海通证券、银河证券 | 以中证全指指增为重点的全策略线,年底或27年会有新产品线发行 |
|---|---|
| 招商银行、中信银行、中国银行、兴业银行、宁波银行、北京银行、苏州银行 | 以中证全指指增为重点的全策略线,年底或27年会有新产品线发行 |
以中证全指指增为重点的全策略线,年底或27年会有新产品线发行
免责声明
本文档基于管理人提供的画像资料整理,仅供内部代销评估参考,不构成投资建议。